Libur akhir tahun sudah berakhir, ini saatnya para siswa dan siswi kembali melakukan aktivitas sekolah. Semester genap di tahun 2023 ini akan berlangsung hingga Bulan Juli untuk selanjutnya akan memasuki tahun ajaran baru 2022-2023. Agenda kalender pendidikan 2023 hanya berlangsung dari Bulan Januari hingga Juli. Kalender Pendidikan 2023 mencakup hari-hari tertentu dalam dunia pendidikan. Lewat Kalender Pendidikan, siswa maupun orangtua dapat mengetahui informasi tentang kegiatan hingga momen-momen penting selama satu tahun ajaran sekolah ke depan.
Mulai dari Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), penerimaan rapor hingga hari libur sekolah. Dengan begitu, persiapan ujian dapat dilakukan lebih panjang, termasuk saat ingin menentukan kapan akan berlibur bersama keluarga. Di tahun 2023 terdapat sejumlah momen libur bagi peserta didik. Selain itu, juga terdapat beberapa peringatan hari besar. Supaya lebih jelas, mari simak, KELENDER PENDIDIKAN SDIT Alkarima Kubu Raya Tahun 2022/2023 yang dirilis oleh SDIT ALKARIMA KUBU RAYA, berikut ini.
silakan umi abi klik untuk mendownload:
Unduh Berkas: KALDIK AL KARIMA 2022-2023 smt 1
Unduh Berkas: KALDIK AL KARIMA 2022-2023 smt 2
KALENDER PENDIDIKAN SDIT AL-KARIMA KUBU RAYA | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2022 – 2023 | |||||||||||
JULI 2022 | 2 Juli : Syuro Bulanan dan Rapat Kerja Waka | ||||||||||
MINGGU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 4-15 Juli : Pengembangan SDM | |||||
SENIN | 4 | 11 | 18 | 25 | 9 Juli : Hari Raya Idul Adha 1443H | ||||||
SELASA | 5 | 12 | 19 | 26 | 14 Juli : Hari Pertama Masuk Sekolah | ||||||
RABU | 6 | 13 | 20 | 27 | 18-22 Juli : Display Kelas | ||||||
KAMIS | 7 | 14 | 21 | 28 | 23 Juli : Open House Siswa Baru | ||||||
JUM’AT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 25 – 29 Juli : Masa Orientasi Siswa | |||||
SABTU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 30 Juli : Tahun Baru 1444 Hijriyah | |||||
PE Siswa : 2 pekan | HE : 12 Hari | ||||||||||
AGUSTUS 2022 | 1 Agustus : KBM Efektif | ||||||||||
MINGGU | 7 | 14 | 21 | 28 | 17 Agustus : HUT RI | ||||||
SENIN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 18 Agustus : Lomba Agustusan | |||||
SELASA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 11-12 Agustus : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 1 | |||||
RABU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 25-26 Agustus : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 2 | |||||
KAMIS | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
JUM’AT | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
SABTU | 6 | 13 | 20 | 27 | PE : 5 Pekan | HE : 22 Hari | |||||
SEPTEMBER 2022 | |||||||||||
MINGGU | 4 | 11 | 18 | 25 | 8-9 September : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 3 | ||||||
SENIN | 5 | 12 | 19 | 26 | 22-23 September : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 4 | ||||||
SELASA | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
RABU | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
KAMIS | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
JUM’AT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
SABTU | 3 | 10 | 17 | 24 | PE : 5 Pekan | HE : 22 Hari | |||||
OKTOBER 2022 | 3-7 Oktober : Penilaian Pekan Semester Ganjil | ||||||||||
MINGGU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8 Oktober : Maulid Nabi Muhammad SAW | |||||
SENIN | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 13-14 Oktober : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 5 | |||||
SELASA | 4 | 11 | 18 | 25 | 22 Oktober : Pembagian Rapot Mini* | ||||||
RABU | 5 | 12 | 19 | 26 | 27-28 Oktober : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 6 | ||||||
KAMIS | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
JUM’AT | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
SABTU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | PE : 4 Pekan | HE : 21 Hari | ||||
NOVEMBER 2022 | |||||||||||
MINGGU | 6 | 13 | 20 | 27 | 1-3 November : Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | ||||||
SENIN | 7 | 14 | 21 | 28 | 10-11 November : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 7 | ||||||
SELASA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 14-15 November : Gebyar P5 Tema ke-1 | |||||
RABU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 24-25 November : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 8 | |||||
KAMIS | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
JUM’AT | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
SABTU | 5 | 12 | 19 | 26 | PE : 5 Pekan | HE : 22 Hari | |||||
DESEMBER 2022 | 1-10 Desember : Penilaian Akhir Semester Ganjil | ||||||||||
MINGGU | 4 | 11 | 18 | 25 | 17 Desember : Pembagian Buku Laporan Hasil Belajar | ||||||
SENIN | 5 | 12 | 19 | 26 | 19 Des – 30 Des : Liburan Semester Gasal | ||||||
SELASA | 6 | 13 | 20 | 27 | 25 Desember : Hari Natal | ||||||
RABU | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
KAMIS | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
JUM’AT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
SABTU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | PE : 1 pekan | HE : 7 hari | ||||
JANUARI 2023 | 1 Januari : Tahun Baru 2023 M | ||||||||||
MINGGU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 Januari : Hari pertama siswa masuk sekolah | |||||
SENIN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 9 Januari : Students Qur’anic Development Kelas 1 dan 2 | |||||
SELASA | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 10 Januari : Students Qur’anic Development Kelas 3 dan 4 | |||||
RABU | 4 | 11 | 18 | 25 | 11 Januari : Students Qur’anic Development Kelas 5 dan 6 | ||||||
KAMIS | 5 | 12 | 19 | 26 | 16-17 Januari : Munaqosah Tahsin kelas 6 | ||||||
JUM’AT | 6 | 13 | 20 | 27 | 19-20 Januari : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 9 | ||||||
SABTU | 7 | 14 | 21 | 28 | 22 Jan : Tahun Baru Imlek | HE : 21 Hari | |||||
PE : 5 Pekan | |||||||||||
FEBRUARI 2023 | |||||||||||
MINGGU | 5 | 12 | 19 | 26 | 2-3 Februari : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 10 | ||||||
SENIN | 6 | 13 | 20 | 27 | 16-17 Februari : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 11 | ||||||
SELASA | 7 | 14 | 21 | 28 | 17-18 Februari : Super Camp kelas 6 | ||||||
RABU | 1 | 8 | 15 | 22 | 18 Februari : Isra Mi’raj | ||||||
KAMIS | 2 | 9 | 16 | 23 | 27 Feb – 3 Maret : PTS Genap (1-5), PAS (6) | ||||||
JUM’AT | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
SABTU | 4 | 11 | 18 | 25 | PE : 4 Pekan | HE : 19 Hari | |||||
MARET 2023 | 1 Maret : Isro mi’raj | ||||||||||
MINGGU | 5 | 12 | 19 | 26 | 6-10 Maret : Ujian Praktek Kelas 6 | ||||||
SENIN | 6 | 13 | 20 | 27 | 15-16 Maret : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 12 | ||||||
SELASA | 7 | 14 | 21 | 28 | 18 Maret : Pembagian Rapot Mini | ||||||
RABU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 21 Maret : Menyambut Ramadhan | |||||
KAMIS | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 22 Maret : Hari Raya Nyepi | |||||
JUM’AT | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
SABTU | 4 | 11 | 18 | 25 | PE : 5 Pekan | HE : 19 Hari | |||||
APRIL 2023 | 7 April : Jum’at Agung | ||||||||||
MINGGU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 12-21 April : 10 Hari Terakhir Ramadhan | |||||
SENIN | 3 | 10 | 17 | 24 | 22-23 April : Hari Raya Idul Fitri | ||||||
SELASA | 4 | 11 | 18 | 25 | 24-28 April : Libur Hari Raya Idul Fitri | ||||||
RABU | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
KAMIS | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
JUM’AT | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
SABTU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | PE : 2 Pekan | HE : 6 Hari | ||||
MEI 2023 | 1 Mei : Hari Buruh | ||||||||||
MINGGU | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 Mei : Hari Raya Waisak | ||||||
SENIN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8-12 Mei : Perkiraan Ujian Sekolah Kelas 6 | |||||
SELASA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 18 Mei : Kenaikan Isa Al Masih | |||||
RABU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 25-26 Mei : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 13 | |||||
KAMIS | 4 | 11 | 18 | 25 | 29-31 Mei : Al Karima Ekspo (P5 Tema ke-2) | ||||||
JUM’AT | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
SABTU | 6 | 13 | 20 | 27 | PE : 5 Pekan | HE : 21 Hari | |||||
JUNI 2023 | 1 Juni : Kelahiran Pancasila | ||||||||||
MINGGU | 4 | 11 | 18 | 25 | 5-10 Juni : PAT | ||||||
SENIN | 5 | 12 | 19 | 26 | 14-15 Juni : Tasnif dan Sertifikasi Gelombang 14 | ||||||
SELASA | 6 | 13 | 20 | 27 | 24 Juni : Pembagian Laporan Hasil Belajar | ||||||
RABU | 7 | 14 | 21 | 28 | 26 Juni – 14 Juli : Libur Kenaikan | ||||||
KAMIS | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 17 Juli : Hari Pertama Masuk Sekolah | |||||
JUM’AT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
SABTU | 3 | 10 | 17 | 24 | PE : 2Pekan | HE : 9 Hari | |||||
Note : Jadwal pelaksanaan kegiatan sewaktu-waktu bisa berubah. | |||||||||||
Kubu Raya, 1 Juli 2022 | |||||||||||
Kepala SDIT Al-Karima Kubu Raya | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Syabandi, S.Pd.I.M.Pd |